FACTOR PRO

COFAN

T. HEX 8.8 N SAE (DIN 931)

https://www.dateriumsystem.com/appfiles/clientes/1867/catalogo/500x500/tornillo-hexagonal-rosca-parcial-negro-4-.jpg

Descripción

Tornillo cabeza hexagonal SAE (UNF-UNS) DIN-931, 1/2 rosca parcial, clase 8.8, color negro. Medidas desde 1/4 hasta 1.

Ref. Descripción Medida Hilo Longitud Más info
00120170 DIN 931 C-8.8 UNF 1 X 70 N 1 12 70
00120180 DIN 931 C-8.8 UNF 1 X 80 N 1 12 80
00120190 DIN 931 C-8.8 UNF 1 X 90 N 1 12 90
00121235 DIN 931 C-8.8 UNF 1/2 X 35 N 1/2 20 35
00121240 DIN 931 C-8.8 UNF 1/2 X 40 N 1/2 20 40
00121250 DIN 931 C-8.8 UNF 1/2 X 50 N 1/2 20 50
00121260 DIN 931 C-8.8 UNF 1/2 X 60 N 1/2 20 60
00121270 DIN 931 C-8.8 UNF 1/2 X 70 N 1/2 20 70
00121280 DIN 931 C-8.8 UNF 1/2 X 80 N 1/2 20 80
00121290 DIN 931 C-8.8 UNF 1/2 X 90 N 1/2 20 90
00121435 DIN 931 C-8.8 UNF 1/4 X 35 N 1/4 28 35
00121445 DIN 931 C-8.8 UNF 1/4 X 45 N 1/4 28 45
00121450 DIN 931 C-8.8 UNF 1/4 X 50 N 1/4 28 50
00121460 DIN 931 C-8.8 UNF 1/4 X 60 N 1/4 28 60
00123460 DIN 931 C-8.8 UNF 3/4 X 60 N 3/4 16 60
00123470 DIN 931 C-8.8 UNF 3/4 X 70 N 3/4 16 70
00123480 DIN 931 C-8.8 UNF 3/4 X 80 N 3/4 16 80
00123490 DIN 931 C-8.8 UNF 3/4 X 90 N 3/4 16 90
00123835 DIN 931 C-8.8 UNF 3/8 X 35 N 3/8 24 35
00123840 DIN 931 C-8.8 UNF 3/8 X 40 N 3/8 24 40
00123845 DIN 931 C-8.8 UNF 3/8 X 45 N 3/8 24 45
00123850 DIN 931 C-8.8 UNF 3/8 X 50 N 3/8 24 50
00123860 DIN 931 C-8.8 UNF 3/8 X 60 N 3/8 24 60
00123870 DIN 931 C-8.8 UNF 3/8 X 70 N 3/8 24 70
00123880 DIN 931 C-8.8 UNF 3/8 X 80 N 3/8 24 80
00123890 DIN 931 C-8.8 UNF 3/8 X 90 N 3/8 24 90
00125845 DIN 931 C-8.8 UNF 5/8 X 45 N 5/8 18 45
00125850 DIN 931 C-8.8 UNF 5/8 X 50 N 5/8 18 50
00125860 DIN 931 C-8.8 UNF 5/8 X 60 N 5/8 18 60
00125870 DIN 931 C-8.8 UNF 5/8 X 70 N 5/8 18 70
00125880 DIN 931 C-8.8 UNF 5/8 X 80 N 5/8 18 80
00125890 DIN 931 C-8.8 UNF 5/8 X 90 N 5/8 18 90
00127870 DIN 931 C-8.8 UNF 7/8 X 70 N 7/8 14 70
00127880 DIN 931 C-8.8 UNF 7/8 X 80 N 7/8 14 80
00127890 DIN 931 C-8.8 UNF 7/8 X 90 N 7/8 14 90
001201100 DIN 931 C-8.8 UNF 1 X 100 N 1 12 100
001212100 DIN 931 C-8.8 UNF 1/2 X 100 N 1/2 20 100
001234100 DIN 931 C-8.8 UNF 3/4 X 100 N 3/4 16 100
001238100 DIN 931 C-8.8 UNF 3/8 X 100 N 3/8 24 100
001251635 DIN 931 C-8.8 UNF 5/16 X 35 N 5/16 24 35
001251645 DIN 931 C-8.8 UNF 5/16 X 45 N 5/16 24 45
001251650 DIN 931 C-8.8 UNF 5/16 X 50 N 5/16 24 50
001251660 DIN 931 C-8.8 UNF 5/16 X 60 N 5/16 24 60
001251670 DIN 931 C-8.8 UNF 5/16 X 70 N 5/16 24 70
001258100 DIN 931 C-8.8 UNF 5/8 X 100 N 5/8 18 100
001271635 DIN 931 C-8.8 UNF 7/16 X 35 N 7/16 20 35
001271640 DIN 931 C-8.8 UNF 7/16 X 40 N 7/16 20 40
001271650 DIN 931 C-8.8 UNF 7/16 X 50 N 7/16 20 50
001271670 DIN 931 C-8.8 UNF 7/16 X 70 N 7/16 20 70
001271680 DIN 931 C-8.8 UNF 7/16 X 80 N 7/16 20 80
001271690 DIN 931 C-8.8 UNF 7/16 X 90 N 7/16 20 90
001278100 DIN 931 C-8.8 UNF 7/8 X 100 N 7/8 14 100
0012716100 DIN 931 C-8.8 UNF 7/16 X 100 N 7/16 20 100
Scroll al inicio