FACTOR PRO

INDEX® A Perfect Fixing

TR-PO [CP] Tirafondo de cabeza alomada, bicromatado. Huella PZ

https://www.dateriumsystem.com/appfiles/clientes/5/catalogo/500x500/tr-po_1-1.jpg

Descripción

Material/Recubrimiento: Bicromatado
Sector de aplicación: Carpinteria madera

Documentos

FT_MAD_es_rev14
Plano Acotado para TR_PO
Plano Neutro para TR-PO
Ref. Descripción Medida Más info
TRPO30016 [CP TR-PO] 3 x 16 3 x 16
TRPO30020 [CP TR-PO] 3 x 20 3 x 20
TRPO35016 [CP TR-PO] 3,5 x 16 3,5 x 16
TRPO35020 [CP TR-PO] 3,5 x 20 3,5 x 20
TRPO35025 [CP TR-PO] 3,5 x 25 3,5 x 25
TRPO35030 [CP TR-PO] 3,5 x 30 3,5 x 30
TRPO35035 [CP TR-PO] 3,5 x 35 3,5 x 35
TRPO40016 [CP TR-PO] 4 x 16 4 x 16
TRPO40020 [CP TR-PO] 4 x 20 4 x 20
TRPO40025 [CP TR-PO] 4 x 25 4 x 25
TRPO40030 [CP TR-PO] 4 x 30 4 x 30
TRPO40035 [CP TR-PO] 4 x 35 4 x 35
TRPO40040 [CP TR-PO] 4 x 40 4 x 40
TRPO40050 [CP TR-PO] 4 x 50 4 x 50
TRPO45016 [CP TR-PO] 4,5 x 16 4,5 x 16
TRPO45020 [CP TR-PO] 4,5 x 20 4,5 x 20
TRPO45025 [CP TR-PO] 4,5 x 25 4,5 x 25
TRPO45030 [CP TR-PO] 4,5 x 30 4,5 x 30
TRPO45035 [CP TR-PO] 4,5 x 35 4,5 x 35
TRPO45040 [CP TR-PO] 4,5 x 40 4,5 x 40
TRPO45045 [CP TR-PO] 4,5 x 45 4,5 x 45
TRPO50020 [CP TR-PO] 5 x 20 5 x 20
TRPO50030 [CP TR-PO] 5 x 30 5 x 30
TRPO50040 [CP TR-PO] 5 x 40 5 x 40
TRPO50050 [CP TR-PO] 5 x 50 5 x 50
Productos relacionados
Scroll al inicio