FACTOR PRO

INDEX® A Perfect Fixing

DIN-965 [CP] Tornillo rosca métrica con cabeza avellanada PH, 4.8. Tornillo rosca métrica con cabeza avellanada PH, 4.8. Zincado

https://www.dateriumsystem.com/appfiles/clientes/5/catalogo/500x500/din-965_1-1.jpg

Descripción

Material/Recubrimiento: Zincado

Documentos

FT_MET_es_rev12
Plano Neutro para DIN-965
Plano Acotado para DIN_965
Ref. Descripción Medida Más info
T9650306Z [CP DIN-965] M3 x 6 M3 x 6
T9650308Z [CP DIN-965] M3 x 8 M3 x 8
T9650310Z [CP DIN-965] M3 x 10 M3 x 10
T9650312Z [CP DIN-965] M3 x 12 M3 x 12
T9650316Z [CP DIN-965] M3 x 16 M3 x 16
T9650320Z [CP DIN-965] M3 x 20 M3 x 20
T9650325Z [CP DIN-965] M3 x 25 M3 x 25
T9650408Z [CP DIN-965] M4 x 8 M4 x 8
T9650410Z [CP DIN-965] M4 x 10 M4 x 10
T9650412Z [CP DIN-965] M4 x 12 M4 x 12
T9650416Z [CP DIN-965] M4 x 16 M4 x 16
T9650420Z [CP DIN-965] M4 x 20 M4 x 20
T9650425Z [CP DIN-965] M4 x 25 M4 x 25
T9650430Z [CP DIN-965] M4 x 30 M4 x 30
T9650435Z [CP DIN-965] M4 x 35 M4 x 35
T9650440Z [CP DIN-965] M4 x 40 M4 x 40
T9650450Z [CP DIN-965] M4 x 50 M4 x 50
T9650510Z [CP DIN-965] M5 x 10 M5 x 10
T9650512Z [CP DIN-965] M5 x 12 M5 x 12
T9650516Z [CP DIN-965] M5 x 16 M5 x 16
T9650520Z [CP DIN-965] M5 x 20 M5 x 20
T9650525Z [CP DIN-965] M5 x 25 M5 x 25
T9650530Z [CP DIN-965] M5 x 30 M5 x 30
T9650535Z [CP DIN-965] M5 x 35 M5 x 35
T9650540Z [CP DIN-965] M5 x 40 M5 x 40
T9650550Z [CP DIN-965] M5 x 50 M5 x 50
T9650560Z [CP DIN-965] M5 x 60 M5 x 60
T9650610Z [CP DIN-965] M6 x 10 M6 x 10
T9650612Z [CP DIN-965] M6 x 12 M6 x 12
T9650616Z [CP DIN-965] M6 x 16 M6 x 16
T9650620Z [CP DIN-965] M6 x 20 M6 x 20
T9650625Z [CP DIN-965] M6 x 25 M6 x 25
T9650630Z [CP DIN-965] M6 x 30 M6 x 30
T9650635Z [CP DIN-965] M6 x 35 M6 x 35
T9650640Z [CP DIN-965] M6 x 40 M6 x 40
T9650650Z [CP DIN-965] M6 x 50 M6 x 50
T9650660Z [CP DIN-965] M6 x 60 M6 x 60
Productos relacionados
Scroll al inicio