FACTOR PRO

Asein

DISCO HSS GOLDFACE

https://www.dateriumsystem.com/appfiles/clientes/731/catalogo/500x500/dis-hss-gol.jpg

Descripción

TRATA MIENTO TITANIU M PARA ACERO INOXIDABLE

• Baja conductividad térmica evitando sobrecalentamiento.

• Bajo coeficiente de fricción evitando rebabas.

• Velocidad de corte 50% superior.

• Mejora el acabado de la pieza cortada.

• Aplicaciones: Aceros medios aleados, Tubo y perfiles en general y Mezcla Acero plástico.

• No apto para cobre, bronze y latón.

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

-- Dureza superficial 2200-2400 Hv

-- Temperatura oxidación 600 ºc

-- Coeficiente de fricción 0,55 .

Ref. Descripción medida Más info
349204 DISCO HSS/DM05 TITAN 200X1,8X32 T4=160D.F* 200X1,8X32 T4=160D.F*
349205 DISCO HSS/DM05 TITAN 200X1,8X32 T5=130D. 200X1,8X32 T5=130D.
349206 DISCO HSS/DM05 TITAN 200X1,8X32 T6=100D.F* 200X1,8X32 T6=100D.F*
349224 DISCO HSS/DM05 TITAN 225X1,9X32 T4=180D. 225X1,9X32 T4=180D.
349225 DISCO HSS/DM05 TITAN 225X1,9X32 T5=140D.F* 225X1,9X32 T5=140D.F*
349226 DISCO HSS/DM05 TITAN 225X1,9X32 T6=120D.F* 225X1,9X32 T6=120D.F*
349254 DISCO HSS/DM05 TITAN 250X2X32 T4=200D. 250X2X32 T4=200D.
349255 DISCO HSS/DM05 TITAN 250X2X32 T5=160D 250X2X32 T5=160D.
349256 DISCO HSS/DM05 TITAN 250X2X32 T6=128D.F* 250X2X32 T6=128D.F*
349264 DISCO HSS/DM05 TITAN 250X2,5X32 T4=200D. 250X2,5X32 T4=200D.
349265 DISCO HSS/DM05 TITAN 250X2,5X32 T5=160D. 250X2,5X32 T5=160D.
349266 DISCO HSS/DM05 TITAN 250X2,5X32 T6=128D. 250X2,5X32 T6=128D.
349274 DISCO HSS/DM05 TITAN 275X2,5X32 T4=220D. 275X2,5X32 T4=220D.
349275 DISCO HSS/DM05 TITAN 275X2,5X32 T5=180D.FG 275X2,5X32 T5=180D.FG
349276 DISCO HSS/DM05 TITAN 275X2,5X32 T6=140D.F* 275X2,5X32 T6=140D.F*
349304 DISCO HSS/DM05 TITAN 300X2,5X32 T4=220D. 300X2,5X32 T4=220D.
349306 DISCO HSS/DM05 TITAN 300X2,5X32 T6=160D. 300X2,5X32 T6=160D.
349314 DISCO HSS/DM05 TITAN 315X2,5X32 T4=240D. 315X2,5X32 T4=240D.
349315 DISCO HSS/DM05 TITAN 315X2,5X32 T5=200D. 315X2,5X32 T5=200D.
349316 DISCO HSS/DM05 TITAN 315X2,5X32 T6=160D.F* 315X2,5X32 T6=160D.F*
349354 DISCO HSS/DM05 TITAN 350X2,5X32 T4=280D. 350X2,5X32 T4=280D.
349355 DISCO HSS/DM05 TITAN 350X2,5X32 T5=220D. 350X2,5X32 T5=220D.
349356 DISCO HSS/DM05 TITAN 350X2,5X32 T6=180D.F* 350X2,5X32 T6=180D.F*
349474 DISCO HSS/DM05 TITAN 275X2,5X40 T4=220D. 275X2,5X40 T4=220D.
349475 DISCO HSS/DM05 TITAN 275X2,5X40 T5=180D. 275X2,5X40 T5=180D.
349476 DISCO HSS/DM05 TITAN 275X2,5X40 T6=140D. 275X2,5X40 T6=140D.
Scroll al inicio