FACTOR PRO

GEDORE

6 (AF) Llave de boca doble

https://www.dateriumsystem.com/appfiles/clientes/2062/catalogo/500x500/pic_ps_6068120.jpg

Descripción

Diseño según DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, Con cabezas planas, Superficie mate antirreflectante, Boca: rectificada con precisión a la medida nominal exacta, para unas superficies de contacto óptimas, Agarre seguro gracias a un eje de perfil delgado, La sobrecarga se muestra mediante deformación, Calidad industrial de gran calidad para el trabajo más exigente, Acero al cromo-vanadio 31CrV3

Propiedades
Contenido (número de piezas): 1
1000V aislado: No
Certificado por la VDE: No
Posición de la boca 1: 15°

Ref. Descripción Medida Más info
6 1/2X9/16AF 6 1/2X9/16AF Llave de boca doble 1/2X9/16" 1/2X9/16"
6 7/8X1.1/16AF 6 7/8X1.1/16AF Llave de boca doble 7/8x1.1/16" 7/8x1.1/16"
6 9/16X5/8AF 6 9/16X5/8AF Llave de boca doble 9/16x5/8" 9/16x5/8"
6 15/16X1AF 6 15/16X1AF Llave de boca doble 15/16x1" 15/16x1"
6 19/32X11/16AF 6 19/32X11/16AF Llave de boca doble 19/32x11/16" 19/32x11/16"
6 1X1.1/8AF 6 1X1.1/8AF Llave de boca doble 1x1.1/8" 1x1.1/8"
6 1.3/8X1.1/2AF 6 1.3/8X1.1/2AF Llave de boca doble 1.3/8x1.1/2" 1.3/8x1.1/2"
6 1/4X5/16AF 6 1/4X5/16AF Llave de boca doble 1/4x5/16" 1/4x5/16"
6 5/8X3/4AF 6 5/8X3/4AF Llave de boca doble 5/8x3/4" 5/8x3/4"
6 5/16X3/8AF 6 5/16X3/8AF Llave de boca doble 5/16x3/8" 5/16x3/8"
6 3/4X25/32AF 6 3/4X25/32AF Llave de boca doble 3/4x25/32" 3/4x25/32"
6 3/8X7/16AF 6 3/8X7/16AF Llave de boca doble 3/8x7/16" 3/8x7/16"
6 3/4X7/8AF 6 3/4X7/8AF Llave de boca doble 3/4x7/8" 3/4x7/8"
6 7/16X1/2AF 6 7/16X1/2AF Llave de boca doble 7/16x1/2" 7/16x1/2"
6 13/16X7/8AF 6 13/16X7/8AF Llave de boca doble 13/16x7/8" 13/16x7/8"
Scroll al inicio